02:14
联赛排名看板 · 覆盖 28 个联赛
查联赛排名打进大屏看,一屏做完
点开你要的那个榜,积分、胜平负、净胜球和近五场走势都在表里。看中了哪一张,直接推到大屏上,让身边的人一起看。
| 名次 | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东港联队 | 24 | 15 | 6 | 3 | +18 | 51 | WWDWL |
| 2 | 南岭竞技 | 24 | 13 | 7 | 4 | +12 | 46 | WDWWD |
| 3 | 铁西雄狮 | 24 | 12 | 5 | 7 | +6 | 41 | LWWDW |
| 4 | 滨海先锋 | 24 | 9 | 8 | 7 | +2 | 35 | DDLWW |
| 5 | 青川体校 | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 | LLDLW |
| 名次 | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北岸联合 | 22 | 14 | 5 | 3 | +21 | 47 | WWWDW |
| 2 | 西岭工坊 | 22 | 12 | 6 | 4 | +14 | 42 | DWLWD |
| 3 | 长江口海风 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 | WDWLD |
| 4 | 林城矿工 | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 | LWDLW |
| 5 | 平原机车 | 22 | 5 | 5 | 12 | -17 | 20 | LLWLD |
| 名次 | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南街角 | 18 | 13 | 2 | 3 | +26 | 41 | WWLWW |
| 2 | 东门夜航 | 18 | 11 | 3 | 4 | +15 | 36 | WDWDW |
| 3 | 河畔七人 | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 | DLWDL |
| 4 | 老厂区队 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | LDLWD |
| 5 | 新站口青年 | 18 | 3 | 4 | 11 | -19 | 13 | LLDLL |
| 名次 | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体校二队 | 16 | 12 | 3 | 1 | +24 | 39 | WWDWW |
| 2 | 机床厂少年 | 16 | 9 | 4 | 3 | +11 | 31 | WLWDW |
| 3 | 湖畔学院 | 16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 | DWDLW |
| 4 | 南站少年 | 16 | 4 | 3 | 9 | -12 | 15 | LDLLW |
| 5 | 河湾青训 | 16 | 2 | 3 | 11 | -28 | 9 | LLLDL |
积分与胜负每 5 分钟刷新一次,换联赛再刷一遍也不费事
回看集锦 · 4800 余场在架
剪好的画面,和你想带走的那一段
全场回看、关键回合、数据切片三种规格,最短 15 秒,最长 12 分钟。想留成文件,导出集锦在个人中心领取。
跨设备继续
换一块屏幕,位置还是那个位置
手机看到一半没电,换成平板重新登录,收藏的赛事还排在收藏夹原来那一格;给朋友看过的几组积分榜对照,翻出来还是原来那几组。
- 500条赛事收藏,装得下一整个赛季的深夜
- 20组积分榜对照,横着比、竖着比都够用
栏目节奏
一天三档,赛后四十分钟见关键回合
-
09:00
收昨夜
补上深夜结束的赛事,全场回看和数据切片一起挂出来,早上通勤就能看完。
-
15:00
补午间
把上午打完的场次剪成关键回合,顺手把积分榜走一遍,名次变动看得见。
-
21:00
上夜场
焦点赛事结束后 40 分钟内上线关键回合,边看边把整轮走势对完。
12个赛事大类
68人内容团队
40余家地方赛事机构合作
3级校对走完才发布